Saisonalität der Anfragen
Monatlich eingegangene Anfragen im Jahr 2026, verglichen mit 2025.
| Jan. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| Feb. | 0 | 0 |
| März | 17 | 0 |
| Apr. | 38 | 0 |
| Mai | 83 | 0 |
| Juni | 394 | 0 |
| Juli | 571 | 0 |
| Aug. | 590 | 0 |
| Sept. | 434 | 0 |
| Okt. | 427 | 0 |
| Nov. | 37 | 0 |
| Dez. | 0 | 0 |
Wählen Sie Ihr Land
Europa
Amerika
Afrika
Asien & Ozeanien
Zenaba Barometer
Die Trends der Afro-Frisuren in Deutschland, basierend auf 2 591 tatsächlichen Anfragen, die Zenaba erhalten hat, der Referenz für Afro-Frisuren zu Hause seit 2006.