Afro-Friseurinnen nach Stadt

1499 Städte, von den größten bis zu den kleinsten. Wählen Sie Ihre Stadt, um Afro-Friseurinnen in der Nähe zu sehen.

  1. Berlin10115 · 4 679 500 Einw.
  2. Stuttgart70173 · 2 787 724 Einw.
  3. München80331 · 2 606 021 Einw.
  4. Hamburg20095 · 2 496 600 Einw.
  5. Köln50667 · 1 087 353 Einw.
  6. Frankfurt60311 · 775 790 Einw.
  7. Düsseldorf40213 · 631 217 Einw.
  8. Leipzig04109 · 619 879 Einw.
  9. Dortmund44135 · 595 471 Einw.
  10. Essen45127 · 586 608 Einw.
  11. Bremen28195 · 577 026 Einw.
  12. Dresden01067 · 566 222 Einw.
  13. Braunschweig38100 · 551 000 Einw.
  14. Hannover30159 · 548 186 Einw.
  15. Nürnberg90402 · 526 091 Einw.
  16. Duisburg47051 · 503 707 Einw.
  17. Bochum44787 · 366 385 Einw.
  18. Wuppertal42103 · 358 938 Einw.
  19. Bielefeld33602 · 338 410 Einw.
  20. Bonn53111 · 335 789 Einw.
  21. Münster48143 · 322 904 Einw.
  22. Mannheim68159 · 316 877 Einw.
  23. Karlsruhe76133 · 309 964 Einw.
  24. Augsburg86150 · 303 150 Einw.
  25. Wiesbaden65183 · 285 522 Einw.
  26. Mönchengladbach41061 · 268 943 Einw.
  27. Gelsenkirchen45879 · 265 885 Einw.
  28. Aachen52062 · 252 769 Einw.
  29. Chemnitz09111 · 250 681 Einw.
  30. Kiel24103 · 248 873 Einw.
  31. Halle06108 · 242 172 Einw.
  32. Magdeburg39104 · 240 114 Einw.
  33. Freiburg-Im-Breisgau70000 · 237 244 Einw.
  34. Krefeld47798 · 228 550 Einw.
  35. Mainz55116 · 222 889 Einw.
  36. Lübeck23552 · 219 044 Einw.
  37. Oberhausen46045 · 211 099 Einw.
  38. Rostock18055 · 210 795 Einw.
  39. Kassel34117 · 204 687 Einw.
  40. Hagen58095 · 190 490 Einw.
  41. Potsdam14467 · 187 119 Einw.
  42. Saarbrücken66111 · 183 509 Einw.
  43. Hamm59065 · 180 761 Einw.
  44. Ludwigshafen67059 · 176 110 Einw.
  45. Oldenburg26122 · 174 629 Einw.
  46. Mülheim45468 · 173 255 Einw.
  47. Osnabrück49074 · 166 960 Einw.
  48. Leverkusen51373 · 166 414 Einw.
  49. Darmstadt64283 · 164 792 Einw.
  50. Heidelberg69115 · 162 960 Einw.
  51. Solingen42651 · 161 545 Einw.
  52. Regensburg93047 · 159 465 Einw.
  53. Herne44623 · 157 896 Einw.
  54. Paderborn33098 · 155 749 Einw.
  55. Neuss41460 · 155 163 Einw.
  56. Ingolstadt85049 · 142 308 Einw.
  57. Fürth90762 · 132 032 Einw.
  58. Heilbronn74072 · 130 093 Einw.
  59. Ulm89073 · 129 942 Einw.
  60. Pforzheim75172 · 128 992 Einw.
  61. Würzburg97070 · 128 246 Einw.
  62. Wolfsburg38440 · 127 256 Einw.
  63. Göttingen37073 · 120 261 Einw.
  64. Bottrop46236 · 118 705 Einw.
  65. Reutlingen72764 · 118 528 Einw.
  66. Erlangen91052 · 117 806 Einw.
  67. Koblenz56068 · 115 298 Einw.
  68. Bremerhaven27568 · 114 677 Einw.
  69. Remscheid42853 · 112 970 Einw.
  70. Trier54290 · 112 737 Einw.
  71. Bergisch-Gladbach51429 · 112 660 Einw.
  72. Recklinghausen45657 · 111 693 Einw.
  73. Jena07740 · 110 791 Einw.
  74. Moers47441 · 105 606 Einw.
  75. Salzgitter38226 · 105 039 Einw.
  76. Hanau63450 · 103 184 Einw.
  77. Gütersloh33330 · 102 464 Einw.
  78. Hildesheim31134 · 102 325 Einw.
  79. Siegen57072 · 102 114 Einw.
  80. Kaiserslautern67655 · 101 486 Einw.
  81. Cottbus03046 · 100 010 Einw.
  82. Schwerin19053 · 98 733 Einw.
  83. Esslingen70000 · 95 881 Einw.
  84. Witten58452 · 95 724 Einw.
  85. Giessen35390 · 94 996 Einw.
  86. Ludwigsburg71634 · 94 859 Einw.
  87. Gera07548 · 94 847 Einw.
  88. Tübingen72070 · 93 615 Einw.
  89. Düren50000 · 93 323 Einw.
  90. Flensburg24937 · 92 667 Einw.
  91. Iserlohn58636 · 92 404 Einw.
  92. Villingen-Schwenningen78050 · 88 213 Einw.
  93. Zwickau08056 · 87 593 Einw.
  94. Ratingen50000 · 87 513 Einw.
  95. Lünen44532 · 87 266 Einw.
  96. Konstanz70000 · 85 770 Einw.
  97. Worms55000 · 85 609 Einw.
  98. Marl45768 · 85 001 Einw.
  99. Minden32423 · 83 100 Einw.
  100. Norderstedt24000 · 82 719 Einw.
  101. Velbert42551 · 82 462 Einw.
  102. Bamberg96052 · 80 580 Einw.
  103. Neumünster24000 · 80 185 Einw.
  104. Dessau-Rosslau06000 · 79 686 Einw.
  105. Viersen50000 · 79 250 Einw.
  106. Delmenhorst30000 · 78 979 Einw.
  107. Rheine50000 · 78 220 Einw.
  108. Marburg35037 · 78 203 Einw.
  109. Lüneburg21335 · 77 511 Einw.
  110. Dorsten50000 · 76 842 Einw.
  111. Troisdorf50000 · 76 503 Einw.
  112. Wilhelmshaven30000 · 76 247 Einw.
  113. Gladbeck50000 · 75 799 Einw.
  114. Landshut80000 · 75 272 Einw.
  115. Bayreuth95444 · 74 907 Einw.
  116. Detmold50000 · 74 835 Einw.
  117. Castrop-Rauxel50000 · 74 370 Einw.
  118. Arnsberg50000 · 74 206 Einw.
  119. Brandenburg14770 · 73 921 Einw.
  120. Aschaffenburg80000 · 72 918 Einw.
  121. Bocholt50000 · 72 409 Einw.
  122. Lüdenscheid50000 · 71 463 Einw.
  123. Fulda60000 · 70 366 Einw.
  124. Celle30000 · 70 293 Einw.
  125. Kempten87435 · 70 056 Einw.
  126. Aalen70000 · 69 147 Einw.
  127. Lippstadt50000 · 69 047 Einw.
  128. Dinslaken50000 · 67 949 Einw.
  129. Kerpen50000 · 67 627 Einw.
  130. Rüsselsheim60000 · 67 277 Einw.
  131. Herford50000 · 67 265 Einw.
  132. Neuwied55000 · 66 243 Einw.
  133. Weimar99000 · 65 611 Einw.
  134. Sindelfingen70000 · 65 504 Einw.
  135. Plauen01000 · 65 218 Einw.
  136. Rosenheim83022 · 65 192 Einw.
  137. Dormagen50000 · 65 170 Einw.
  138. Rotenburg-Wumme27356 · 65 000 Einw.
  139. Grevenbroich50000 · 64 588 Einw.
  140. Neubrandenburg17033 · 64 390 Einw.
  141. Friedrichshafen70000 · 63 441 Einw.
  142. Schwäbisch-Gmünd73525 · 62 726 Einw.
  143. Herten50000 · 62 204 Einw.
  144. Offenburg70000 · 62 195 Einw.
  145. Bergheim50000 · 62 172 Einw.
  146. Neu-Ulm70000 · 61 780 Einw.
  147. Garbsen30000 · 61 594 Einw.
  148. Wesel50000 · 61 277 Einw.
  149. Hürth50000 · 61 252 Einw.
  150. Euskirchen50000 · 60 256 Einw.
  151. Unna50000 · 60 223 Einw.
  152. Greifswald17489 · 60 071 Einw.
  153. Langenfeld50000 · 59 908 Einw.
  154. Stralsund18435 · 59 450 Einw.
  155. Göppingen70000 · 59 300 Einw.
  156. Frankfurt-(Oder)15230 · 58 818 Einw.
  157. Hameln30000 · 57 916 Einw.
  158. Meerbusch50000 · 57 440 Einw.
  159. Baden-Baden70000 · 57 420 Einw.
  160. Lingen30000 · 57 075 Einw.
  161. Görlitz02826 · 56 694 Einw.
  162. Sankt-Augustin50000 · 56 692 Einw.
  163. Stolberg50000 · 56 584 Einw.
  164. Pulheim50000 · 56 284 Einw.
  165. Eschweiler50000 · 56 132 Einw.
  166. Bad-Homburg60000 · 55 995 Einw.
  167. Waiblingen70000 · 55 917 Einw.
  168. Langenhagen30000 · 55 746 Einw.
  169. Hilden50000 · 55 689 Einw.
  170. Nordhorn30000 · 55 619 Einw.
  171. Schweinfurt80000 · 55 067 Einw.
  172. Wetzlar60000 · 54 629 Einw.
  173. Hattingen50000 · 54 620 Einw.
  174. Bad-Salzuflen50000 · 54 585 Einw.
  175. Passau80000 · 54 401 Einw.
  176. Neustadt55000 · 53 920 Einw.
  177. Kleve50000 · 53 458 Einw.
  178. Ahlen50000 · 53 278 Einw.
  179. Frechen50000 · 53 128 Einw.
  180. Wolfenbüttel30000 · 53 034 Einw.
  181. Bad-Kreuznach55000 · 52 989 Einw.
  182. Ibbenbüren50000 · 52 688 Einw.
  183. Böblingen70000 · 52 093 Einw.
  184. Gummersbach50000 · 51 845 Einw.
  185. Rastatt70000 · 51 800 Einw.
  186. Ravensburg70000 · 51 788 Einw.
  187. Peine30000 · 51 521 Einw.
  188. Speyer55000 · 51 203 Einw.
  189. Elmshorn24000 · 50 728 Einw.
  190. Lörrach70000 · 50 670 Einw.
  191. Emden30000 · 50 659 Einw.
  192. Goslar30000 · 50 253 Einw.
  193. Willich50000 · 50 212 Einw.
  194. Gronau50000 · 50 151 Einw.
  195. Erftstadt50000 · 50 018 Einw.
  196. Freising80000 · 49 939 Einw.
  197. Heidenheim70000 · 49 895 Einw.
  198. Rheda-Wiedenbrück50000 · 49 849 Einw.
  199. Leonberg70000 · 49 845 Einw.
  200. Straubing80000 · 49 775 Einw.
  201. Bad-Oeynhausen50000 · 49 566 Einw.
  202. Singen70000 · 49 518 Einw.
  203. Bergkamen50000 · 49 475 Einw.
  204. Frankenthal55000 · 49 122 Einw.
  205. Bornheim50000 · 49 074 Einw.
  206. Cuxhaven30000 · 48 713 Einw.
  207. Stade30000 · 48 708 Einw.
  208. Alsdorf50000 · 48 518 Einw.
  209. Oranienburg14000 · 48 492 Einw.
  210. Landau55000 · 48 341 Einw.
  211. Dachau80000 · 48 337 Einw.
  212. Soest50000 · 48 250 Einw.
  213. Hennef50000 · 48 190 Einw.
  214. Dülmen50000 · 47 937 Einw.
  215. Melle30000 · 47 387 Einw.
  216. Neunkirchen66000 · 47 097 Einw.
  217. Herzogenrath50000 · 47 071 Einw.
  218. Bruchsal70000 · 47 014 Einw.
  219. Hof80000 · 46 963 Einw.
  220. Albstadt70000 · 46 831 Einw.
  221. Rodgau60000 · 46 683 Einw.
  222. Schwerte50000 · 46 571 Einw.
  223. Gotha99000 · 46 300 Einw.
  224. Filderstadt70000 · 46 295 Einw.
  225. Halle-Neustadt06000 · 46 280 Einw.
  226. Fellbach70000 · 46 205 Einw.
  227. Memmingen80000 · 46 178 Einw.
  228. Bünde50000 · 45 891 Einw.
  229. Kaufbeuren80000 · 45 792 Einw.
  230. Brühl50321 · 45 515 Einw.
  231. Weinheim70000 · 45 381 Einw.
  232. Neustadt-Am-Rübenberge30000 · 45 325 Einw.
  233. Lehrte30000 · 45 097 Einw.
  234. Falkensee14000 · 45 005 Einw.
  235. Pinneberg24000 · 44 756 Einw.
  236. Erkelenz50000 · 44 572 Einw.
  237. Kaarst50000 · 44 208 Einw.
  238. Wismar17000 · 44 022 Einw.
  239. Gifhorn30000 · 43 941 Einw.
  240. Bietigheim-Bissingen70000 · 43 808 Einw.
  241. Erkrath50000 · 43 801 Einw.
  242. Heinsberg50000 · 43 620 Einw.
  243. Borken50000 · 43 589 Einw.
  244. Nettetal50000 · 43 425 Einw.
  245. Aurich30000 · 43 375 Einw.
  246. Kamen50000 · 43 001 Einw.
  247. Seevetal30000 · 42 880 Einw.
  248. Eisenach99000 · 42 817 Einw.
  249. Schwäbisch-Hall70000 · 42 743 Einw.
  250. Amberg80000 · 42 676 Einw.
  251. Laatzen30000 · 42 560 Einw.
  252. Homburg66000 · 42 498 Einw.
  253. Dreieich60000 · 42 389 Einw.
  254. Ansbach80000 · 42 311 Einw.
  255. Kirchheim-Unter-Teck70000 · 42 178 Einw.
  256. Coburg80000 · 42 139 Einw.
  257. Siegburg50000 · 42 025 Einw.
  258. Germering80000 · 41 822 Einw.
  259. Bensheim60000 · 41 758 Einw.
  260. Eberswalde14000 · 41 704 Einw.
  261. Wunstorf30000 · 41 666 Einw.
  262. Königswinter50000 · 41 642 Einw.
  263. Völklingen66000 · 41 632 Einw.
  264. Hückelhoven50000 · 41 594 Einw.
  265. Nürtingen70000 · 41 447 Einw.
  266. Schwabach80000 · 41 380 Einw.
  267. Buchholz-In-Der-Nordheide30000 · 41 290 Einw.
  268. Buxtehude30000 · 41 256 Einw.
  269. Neumarkt80000 · 41 255 Einw.
  270. Nordhausen99000 · 41 233 Einw.
  271. Freiberg01000 · 41 045 Einw.
  272. Pirmasens55000 · 40 941 Einw.
  273. Schorndorf70000 · 40 614 Einw.
  274. Ahaus50000 · 40 580 Einw.
  275. Lemgo50000 · 40 531 Einw.
  276. Leinfelden-Echterdingen70000 · 40 526 Einw.
  277. Hofheim60000 · 40 412 Einw.
  278. Löhne50000 · 40 162 Einw.
  279. Halberstadt06000 · 40 069 Einw.
  280. Langen60000 · 40 009 Einw.
  281. Ostfildern70000 · 39 833 Einw.
  282. Ettlingen70000 · 39 763 Einw.
  283. Maintal60000 · 39 698 Einw.
  284. Freital01000 · 39 477 Einw.
  285. Niederkassel50000 · 39 424 Einw.
  286. Neu-Isenburg60000 · 39 420 Einw.
  287. Pirna01000 · 39 303 Einw.
  288. Mettmann50000 · 39 197 Einw.
  289. Weissenfels06000 · 39 181 Einw.
  290. Ilmenau99000 · 39 147 Einw.
  291. Königs-Wusterhausen14000 · 39 096 Einw.
  292. Stendal06000 · 38 946 Einw.
  293. Papenburg30000 · 38 841 Einw.
  294. Würselen50000 · 38 750 Einw.
  295. Kamp-Lintfort50000 · 38 731 Einw.
  296. Kehl70000 · 38 721 Einw.
  297. Wesseling50000 · 38 355 Einw.
  298. Greven50000 · 38 321 Einw.
  299. Fürstenfeldbruck80000 · 38 187 Einw.
  300. Backnang70000 · 38 184 Einw.
  301. Bautzen01000 · 38 039 Einw.
  302. Bitterfeld06000 · 37 894 Einw.
  303. Warendorf50000 · 37 847 Einw.
  304. Tuttlingen70000 · 37 784 Einw.
  305. Beckum50000 · 37 452 Einw.
  306. Cloppenburg30000 · 37 280 Einw.
  307. Coesfeld50000 · 37 259 Einw.
  308. Erding80000 · 37 169 Einw.
  309. Suhl99000 · 36 986 Einw.
  310. Sinsheim70000 · 36 978 Einw.
  311. Mühlhausen99000 · 36 641 Einw.
  312. Emsdetten50000 · 36 556 Einw.
  313. Limburg60000 · 36 506 Einw.
  314. Winsen30000 · 36 499 Einw.
  315. Ingelheim55000 · 36 390 Einw.
  316. Porta-Westfalica50000 · 36 300 Einw.
  317. Voerde50000 · 36 282 Einw.
  318. Crailsheim70000 · 36 239 Einw.
  319. Meppen30000 · 36 137 Einw.
  320. Bad-Vilbel60000 · 36 021 Einw.
  321. Deggendorf80000 · 35 757 Einw.
  322. Goch50000 · 35 520 Einw.
  323. Steinfurt50000 · 35 456 Einw.
  324. Mörfelden-Walldorf60000 · 35 359 Einw.
  325. Lage50000 · 35 311 Einw.
  326. Dietzenbach60000 · 35 268 Einw.
  327. Datteln50000 · 35 200 Einw.
  328. Leer30000 · 35 163 Einw.
  329. Sankt-Ingbert66000 · 35 059 Einw.
  330. Balingen70000 · 35 054 Einw.
  331. Barsinghausen30000 · 34 955 Einw.
  332. Saarlouis66000 · 34 893 Einw.
  333. Kempen50000 · 34 888 Einw.
  334. Seelze30000 · 34 798 Einw.
  335. Merseburg06000 · 34 721 Einw.
  336. Wermelskirchen50000 · 34 673 Einw.
  337. Wedel24000 · 34 617 Einw.
  338. Zweibrücken55000 · 34 613 Einw.
  339. Geldern50000 · 34 604 Einw.
  340. Ahrensburg24000 · 34 601 Einw.
  341. Viernheim60000 · 34 348 Einw.
  342. Biberach70000 · 34 331 Einw.
  343. Korschenbroich50000 · 34 324 Einw.
  344. Kornwestheim70000 · 34 177 Einw.
  345. Stuhr30000 · 34 176 Einw.
  346. Vechta30000 · 34 145 Einw.
  347. Uelzen30000 · 33 991 Einw.
  348. Hemer50000 · 33 916 Einw.
  349. Rheinfelden-(Baden)70000 · 33 849 Einw.
  350. Bad-Nauheim60000 · 33 809 Einw.
  351. Radebeul01000 · 33 804 Einw.
  352. Schwedt-(Oder)14000 · 33 635 Einw.
  353. Forchheim80000 · 33 610 Einw.
  354. Jülich50000 · 33 359 Einw.
  355. Lampertheim60000 · 33 053 Einw.
  356. Achim30000 · 32 961 Einw.
  357. Herrenberg70000 · 32 961 Einw.
  358. Delbrück50000 · 32 874 Einw.
  359. Geesthacht24000 · 32 763 Einw.
  360. Fürstenwalde14000 · 32 763 Einw.
  361. Radolfzell-Am-Bodensee70000 · 32 575 Einw.
  362. Naumburg06000 · 32 336 Einw.
  363. Itzehoe24000 · 32 319 Einw.
  364. Ganderkesee30000 · 32 149 Einw.
  365. Bernburg06000 · 32 106 Einw.
  366. Georgsmarienhütte30000 · 32 022 Einw.
  367. Wernigerode06000 · 31 943 Einw.
  368. Oer-Erkenschwick50000 · 31 918 Einw.
  369. Neuruppin14000 · 31 803 Einw.
  370. Bramsche30000 · 31 801 Einw.
  371. Altenburg99000 · 31 580 Einw.
  372. Hoyerswerda01000 · 31 404 Einw.
  373. Burgdorf30000 · 31 302 Einw.
  374. Kreuztal50000 · 31 251 Einw.
  375. Gevelsberg50000 · 31 198 Einw.
  376. Friedberg60000 · 31 131 Einw.
  377. Rheinberg50000 · 31 096 Einw.
  378. Weil-Am-Rhein70000 · 31 065 Einw.
  379. Werl50000 · 30 938 Einw.
  380. Lohmar50000 · 30 894 Einw.
  381. Walsrode30000 · 30 890 Einw.
  382. Neuburg80000 · 30 881 Einw.
  383. Taunusstein60000 · 30 820 Einw.
  384. Bad-Hersfeld60000 · 30 770 Einw.
  385. Einbeck30000 · 30 725 Einw.
  386. Osterholz-Scharmbeck30000 · 30 717 Einw.
  387. Friedberg80000 · 30 670 Einw.
  388. Haan50000 · 30 558 Einw.
  389. Rendsburg24000 · 30 545 Einw.
  390. Ennepetal50000 · 30 502 Einw.
  391. Rietberg50000 · 30 461 Einw.
  392. Andernach55000 · 30 408 Einw.
  393. Schönebeck06000 · 30 402 Einw.
  394. Schwandorf80000 · 30 239 Einw.
  395. Gaggenau70000 · 30 190 Einw.
  396. Bretten70000 · 30 136 Einw.
  397. Merzig66000 · 30 070 Einw.
  398. Bad-Zwischenahn30000 · 30 051 Einw.
  399. Meschede50000 · 29 988 Einw.
  400. Werve50000 · 29 868 Einw.
  401. Oelde50000 · 29 783 Einw.
  402. Landsberg80000 · 29 739 Einw.
  403. Waltrop50000 · 29 586 Einw.
  404. Güstrow17000 · 29 582 Einw.
  405. Ludwigsfelde14000 · 29 441 Einw.
  406. Winnenden70000 · 29 436 Einw.
  407. Vaihingen-An-Der-Enz70000 · 29 387 Einw.
  408. Northeim30000 · 29 337 Einw.
  409. Tönisvorst50000 · 29 331 Einw.
  410. Geislingen-An-Der-Steige70000 · 29 261 Einw.
  411. Springe30000 · 29 258 Einw.
  412. Bühl70000 · 29 214 Einw.
  413. Rösrath50000 · 29 206 Einw.
  414. Blankenfelde14000 · 29 159 Einw.
  415. Riesa01000 · 29 127 Einw.
  416. Saalfeld99000 · 29 121 Einw.
  417. Kelkheim-(Taunus)60000 · 29 106 Einw.
  418. Meissen01000 · 29 051 Einw.
  419. Emmendingen70000 · 29 035 Einw.
  420. Mechernich50000 · 28 900 Einw.
  421. Höxter50000 · 28 749 Einw.
  422. Schwelm50000 · 28 711 Einw.
  423. Reinbek24000 · 28 579 Einw.
  424. Hattersheim60000 · 28 528 Einw.
  425. Kevelaer50000 · 28 466 Einw.
  426. Verden30000 · 28 453 Einw.
  427. Geilenkirchen50000 · 28 399 Einw.
  428. Königsbrunn80000 · 28 377 Einw.
  429. Henstedt-Ulzburg24000 · 28 375 Einw.
  430. Zeitz06000 · 28 345 Einw.
  431. Baunatal60000 · 28 298 Einw.
  432. Grimma01000 · 28 269 Einw.
  433. Arnstadt99000 · 28 264 Einw.
  434. Griesheim60000 · 28 210 Einw.
  435. Leichlingen50000 · 28 202 Einw.
  436. Baesweiler50000 · 28 005 Einw.
  437. Lohne30000 · 27 949 Einw.
  438. Teltow14000 · 27 880 Einw.
  439. Sundern50000 · 27 783 Einw.
  440. Strausberg14000 · 27 780 Einw.
  441. Bad-Neuenahr-Ahrweiler55000 · 27 647 Einw.
  442. Heppenheim60000 · 27 610 Einw.
  443. Wangen-Im-Allgäu70000 · 27 608 Einw.
  444. Butzbach60000 · 27 528 Einw.
  445. Schloss-Holte-Stukenbrock50000 · 27 520 Einw.
  446. Ehingen-An-Der-Donau70000 · 27 504 Einw.
  447. Overath50000 · 27 489 Einw.
  448. Hamminkeln50000 · 27 450 Einw.
  449. Wetter-(Ruhr)50000 · 27 450 Einw.
  450. Wegberg50000 · 27 305 Einw.
  451. Leimen70000 · 27 286 Einw.
  452. Rheinbach50000 · 27 238 Einw.
  453. Pfaffenhofen80000 · 27 143 Einw.
  454. Hohen-Neuendorf14000 · 27 131 Einw.
  455. Wiesloch70000 · 27 120 Einw.
  456. Selm50000 · 26 767 Einw.
  457. Mühlacker70000 · 26 664 Einw.
  458. Achern70000 · 26 664 Einw.
  459. Hennigsdorf14000 · 26 623 Einw.
  460. Gross-Gerau60000 · 26 614 Einw.
  461. Heiligenhaus50000 · 26 590 Einw.
  462. Neckarsulm70000 · 26 523 Einw.
  463. Aschersleben06000 · 26 416 Einw.
  464. Lauf80000 · 26 413 Einw.
  465. Nordenham30000 · 26 410 Einw.
  466. Bingen-Am-Rhein55000 · 26 339 Einw.
  467. Weiterstadt60000 · 26 291 Einw.
  468. Zirndorf80000 · 26 257 Einw.
  469. Lübbecke50000 · 26 161 Einw.
  470. Lindau80000 · 26 155 Einw.
  471. Harsewinkel50000 · 26 126 Einw.
  472. Unterhaching80000 · 26 079 Einw.
  473. Bad-Honnef-Am-Rhein50000 · 26 061 Einw.
  474. Kulmbach80000 · 26 052 Einw.
  475. Friedrichsdorf60000 · 25 937 Einw.
  476. Schleswig24000 · 25 904 Einw.
  477. Geretsried80000 · 25 863 Einw.
  478. Idstein60000 · 25 709 Einw.
  479. Horb-Am-Neckar70000 · 25 695 Einw.
  480. Verl50000 · 25 691 Einw.
  481. Helmstedt30000 · 25 633 Einw.
  482. Rinteln30000 · 25 626 Einw.
  483. Brilon50000 · 25 624 Einw.
  484. Vaterstetten80000 · 25 596 Einw.
  485. Öhringen70000 · 25 591 Einw.
  486. Rottweil70000 · 25 548 Einw.
  487. Obertshausen60000 · 25 531 Einw.
  488. Weingarten70000 · 25 521 Einw.
  489. Sankt-Wendel66000 · 25 503 Einw.
  490. Roth80000 · 25 405 Einw.
  491. Ellwangen70000 · 25 372 Einw.
  492. Wiehl50000 · 25 356 Einw.
  493. Delitzsch01000 · 25 341 Einw.
  494. Ditzingen70000 · 25 318 Einw.
  495. Lüdinghausen50000 · 25 306 Einw.
  496. Sangerhausen06000 · 25 300 Einw.
  497. Pfungstadt60000 · 25 299 Einw.
  498. Espelkamp50000 · 25 294 Einw.
  499. Salzkotten50000 · 25 283 Einw.
  500. Lennestadt50000 · 25 275 Einw.
  501. Petershagen50000 · 25 226 Einw.
  502. Norden30000 · 25 210 Einw.
  503. Waldshut-Tiengen70000 · 25 114 Einw.
  504. Bad-Oldesloe24000 · 25 104 Einw.
  505. Meckenheim50000 · 25 031 Einw.
  506. Schmallenberg50000 · 24 970 Einw.
  507. Olpe50000 · 24 961 Einw.
  508. Sprockhövel50000 · 24 956 Einw.
  509. Syke30000 · 24 956 Einw.
  510. Rathenow14000 · 24 918 Einw.
  511. Meiningen99000 · 24 867 Einw.
  512. Plettenberg50000 · 24 788 Einw.
  513. Rudolstadt99000 · 24 767 Einw.
  514. Bad-Mergentheim70000 · 24 752 Einw.
  515. Haren30000 · 24 719 Einw.
  516. Zittau01000 · 24 710 Einw.
  517. Herzogenaurach80000 · 24 674 Einw.
  518. Bedburg50000 · 24 645 Einw.
  519. Waldkraiburg80000 · 24 604 Einw.
  520. Ronnenberg30000 · 24 505 Einw.
  521. Markkleeberg01000 · 24 488 Einw.
  522. Warstein50000 · 24 464 Einw.
  523. Isernhagen-Süd30000 · 24 459 Einw.
  524. Attendorn50000 · 24 452 Einw.
  525. Calw70000 · 24 448 Einw.
  526. Eisenhüttenstadt14000 · 24 447 Einw.
  527. Wandlitz14000 · 24 363 Einw.
  528. Übach-Palenberg50000 · 24 354 Einw.
  529. Freudenstadt70000 · 24 337 Einw.
  530. Varel30000 · 24 335 Einw.
  531. Sehnde30000 · 24 167 Einw.
  532. Jüchen50000 · 24 141 Einw.
  533. Korbach60000 · 24 089 Einw.
  534. Westerstede30000 · 23 984 Einw.
  535. Stassfurt06000 · 23 963 Einw.
  536. Alfter50000 · 23 949 Einw.
  537. Starnberg80000 · 23 940 Einw.
  538. Limbach-Oberfrohna01000 · 23 923 Einw.
  539. Gelnhausen60000 · 23 841 Einw.
  540. Husum24000 · 23 814 Einw.
  541. Döbeln01000 · 23 728 Einw.
  542. Mosbach70000 · 23 647 Einw.
  543. Leutkirch-Im-Allgäu70000 · 23 588 Einw.
  544. Dillenburg60000 · 23 533 Einw.
  545. Gersthofen80000 · 23 492 Einw.
  546. Kaltenkirchen24000 · 23 478 Einw.
  547. Sonneberg99000 · 23 435 Einw.
  548. Netphen50000 · 23 430 Einw.
  549. Hannoversch-Münden30000 · 23 418 Einw.
  550. Salzwedel06000 · 23 394 Einw.
  551. Weilheim80000 · 23 378 Einw.
  552. Kitzingen80000 · 23 377 Einw.
  553. Warburg50000 · 23 336 Einw.
  554. Nagold70000 · 23 321 Einw.
  555. Wertheim70000 · 23 319 Einw.
  556. Senftenberg14000 · 23 282 Einw.
  557. Quedlinburg06000 · 23 277 Einw.
  558. Vreden50000 · 23 265 Einw.
  559. Karben60000 · 23 253 Einw.
  560. Neusäss80000 · 23 251 Einw.
  561. Rastede30000 · 23 247 Einw.
  562. Bad-Kissingen80000 · 23 245 Einw.
  563. Überlingen70000 · 23 240 Einw.
  564. Friesoythe30000 · 23 234 Einw.
  565. Bad-Soden-Am-Taunus60000 · 23 174 Einw.
  566. Senden80000 · 23 143 Einw.
  567. Bad-Salzungen99000 · 23 133 Einw.
  568. Garmisch-Partenkirchen80000 · 23 112 Einw.
  569. Lengerich50000 · 23 067 Einw.
  570. Edewecht30000 · 23 061 Einw.
  571. Haar80000 · 23 056 Einw.
  572. Laupheim70000 · 23 044 Einw.
  573. Stadthagen30000 · 22 924 Einw.
  574. Apolda99000 · 22 896 Einw.
  575. Wallenhorst30000 · 22 855 Einw.
  576. Burg06000 · 22 738 Einw.
  577. Herdecke50000 · 22 665 Einw.
  578. Büdingen60000 · 22 607 Einw.
  579. Bad-Rappenau70000 · 22 586 Einw.
  580. Eschborn60000 · 22 551 Einw.
  581. Metzingen70000 · 22 530 Einw.
  582. Ottobrunn80000 · 22 510 Einw.
  583. Heide24000 · 22 467 Einw.
  584. Quickborn24000 · 22 339 Einw.
  585. Donaueschingen70000 · 22 312 Einw.
  586. Waldkirch70000 · 22 266 Einw.
  587. Eppingen70000 · 22 252 Einw.
  588. Versmold50000 · 22 242 Einw.
  589. Aichach80000 · 22 222 Einw.
  590. Radevormwald50000 · 22 159 Einw.
  591. Karlsfeld80000 · 22 101 Einw.
  592. Ilsede30000 · 22 080 Einw.
  593. Soltau30000 · 22 040 Einw.
  594. Sonthofen80000 · 22 035 Einw.
  595. Elsdorf50000 · 21 993 Einw.
